Lebenstrank, 96 g - 8 Portionsbeutel von St. Helia
39,95 €
- Mischung Mikrobiotischer Keime nach uraltem Rezept aus dem Himalaya zur Herstellung eines aktiven Enzymgetränks auf Fruchtsaftbasis
- Mit 8 Portionsbeuteln sind Sie für zwei Monate gut versorgt
- 40 Milliarden enzymaktive Mikroorganismen pro Liter Lebenstrank
- Neue verbesserte Rezeptur des "Trank des Lebens"
ab
3 Stück
37,95 €
395,31 € / 1 kg
Sie sparen 5,00 € = 5%
ab
6 Stück
35,95 €
374,48 € / 1 kg
Sie sparen 10,00 € = 10%
Sofort verfügbar! Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Lebenstrank, 96 g - 8 Portionsbeutel
Mit diesen 8 Portionsbeuteln vom Lebenstrank bist du für zwei Monate gut versorgt. Pro Beutel benötigst du einen Liter Bio-Fruchtsaft (sam besten einen Bio- Apfelsaft). Gib den Fruchtsaft einfach in eine gut gesäuberte Milchflasche, füge den Inhalt eines Portionsbeutels hinzu. Lass den Lebenstrank nun mit aufgelegtem Deckel (nicht verschließen!) 2 – 4 Tage bei Zimmertemperatur gären.
Der Fermentationsprozess ist abgeschlossen, wenn der Saft ganz leicht perlt. Dieses aktive Enzymgetränk nun mit aufgelegtem Deckel (wichtig: nicht verschließen!) im Kühlschrank lagern. Trink jeden Tag ein Glas davon. Wenn der Inhalt der Flasche nach circa fünf Tagen verbraucht ist, setz ein neues Getränk an. Während der Reifezeit sollte man mit dem Verzehr pausieren.
Lebenstrank ist nach dem Vorbild der wohl ältesten und geheimnisvollsten Bio-Aktiv-Getränken der Menschheit hergestellt, dem altindischen Soma (aus der Stammheimat der vedischen Hochkultur: Nordindien, Himalaja, Kaukasus).
Lebenstrank - Hintergrund
Seit Urzeiten waren vergorene Lebensmittel ein fester Bestandteil der Ernährung des Menschen. Im heutigen Nahrungsangebot fehlen diese fast vollständig.
Durch die selbstständige, frische Zubereitung des Lebenstrank direkt zu Hause kann ein Höchstmaß an Aktivität und Lebendigkeit erzielt werden. Das Ergebnis ist ein zu 100 Prozent enzymaktives Getränk – mehr Natürlichkeit geht nicht!
Das fertige Lebenstrank Enzymgetränk kann bis zu 40 Milliarden enzymaktive Mikroorganismen pro Liter enthalten.
Aus "Trank des Lebens" wurde Lebenstrank - neue verbesserte Rezeptur
Bestell das aktive Enzymgetränk Lebenstrank im Quintessence Online Shop. Die Bestellungen werden rasch verschickt, sodass du dein Enzymgetränk schon bald zu Hause ansetzen kannst.
Inhaltsstoffe & Einnahme
Lebenstrank, 96 g (8 Portionsbeutel)
Mischung Mikrobiotischer Keime zur Herstellung eines Enzymgetränks auf Basis des ursprünglichen Himalaya-Enzymgetränks "Soma"
Zutaten: Gummi Arabicum, Inulin, Kefir- und Kombuchakulturen, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae spec., Saccharomyces boulardii
Garantiert naturrein. Vegan
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 12 g (1 Portionsbeutel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 723 kJ/ 180 kcal | 86 kJ/ 21 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 2 g | 0,25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon Zucker*** | 2 g | 0,25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 84 g | 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1 g | 0,11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,3 g | 0,04 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß LMIV |
Verzehrempfehlung: Geniessen Sie ein Glas (circa 200 ml) pro Tag zum Essen oder zwischendurch!
Inhalt: 8 Portionsbeutel á 12 g = 96 g
Reicht bei Beachtung der Verzehrempfehlung für 56 Tage.
Bitte im Kühlschrank aufbewahren.
Den Inhalt eines Portionsbeutels zusammen mit einem Liter Bio-Fruchtsaft (Empfehlung: Bio-Apfelsaft) in eine Weithals-Flasche oder Karaffe geben, abdecken und zwei bis drei Tage bei Zimmertemperatur fermentieren lassen. (Bitte die beigefügte Anleitung beachten.) Das Ergebnis ist ein wohlschmeckendes, spritziges Fermentgetränk.
Hersteller:
St. Helia AG
CH-6314 Unterägeri
Bewertungen
Anmelden
1 - 10 von 29 Bewertungen
3. Juni 2014 11:42 | Monika B.
WIRKT WUNDERBAR!
Ein spitzen Enzymgetränk!
13. März 2019 18:56 | Sabine A.
Sehr erfrischend und wohltuend
Mit hochwertigem Apfelsaft angesetzt ist der Trank sehr schmackhaft. Mein Darm fühlt sich sehr viel besser an. Stuhlgang regelmäßiger.
10. Dezember 2015 06:54 | Bärbel L.
Weckt Lebensgeister
Es ist ein erfrischendes, leckeres Getränk und dazu noch sooo gesund. Es schmeckt wie Federweißer.
17. März 2017 23:08 | Olga D.
Das schmekt und tut seine Arbeit!
Ich habe das Getränk mit meinem Mann getestet. Erst skeptisch waren wir dann doch sehr schnell von dem erfrischendem und sehr leckerem Geschmack angetan. Ich hörte mehr von meiner Verdauung :) und füllte mich irgendwie leichter und mein Man brauchte nun nicht mehr solange für seine Toilettengänge :))! Wir sind zufrieden!
11. Oktober 2012 17:12 | Anton K.
Das Beste für das Immunsystem
Konnte mit dem Trank des Lebens Krankheiten verhindern und den trägen Darm wieder normalisieren.
13. Mai 2015 19:39 | Heidi P.
lecker und gesund
gesundheit, die schmeckt
26. Juli 2015 14:15 | Eva-Maria E.
Verjüngende Frucht
Bin absolut davon überzeugt, hält fit und agil und verjüngt die Zellen.
7. August 2018 12:55 | Regina S.
Trank des Lebens
Ich hatte bisher nur die Testversion, und muss sagen, dass ich keine unangenehmen Nebenwirkungen verspürt habe. Im Apfel-saft getrunken ist es sehr spritzig und schmackhaft.
21. Juli 2017 20:27 | Ilka B.
Empfehlung für Heilprozesse im Körper
Dieses wertvolle Enzymgetränk wende ich kurmäßig an und habe dabei ein sehr gutes Gefühl. Wenn etwas im Körper heilen oder (zu-)wachsen soll, sind Enzyme sehr wichtig. Ich habe es konkrte gemerkt, als mein gelasertes Zahnfleisch wieder wachsen musste. Ein merkbar schnellerer Heilerfolg trat ein, nachdem ich das Getränk ein paar Tage verwendete.
30. Oktober 2016 13:47 | Susanne K.
Sehr lecker
Erfrischt super und gibt Energie