Regulatpro Hyaluron, 20 x 20 ml von Dr. Niedermaier Pharma
74,90 €
- Erfrische deine Zellen und dein Bindegewebe mit neuer Jugendlichkeit
- Das Geheimnis liegt in der unvergleichbaren Wirkkraft der kaskadenfermentierten Regulatessenz von Regulatpro Hyaluron
- Über 45 Studien beweisen bahnbrechend effektive Wirkungen
Sofort verfügbar! Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Regulatpro Hyaluron, 20 x 20 ml
Regulatpro® Hyaluron ist ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit fermentierter Regulatessenz® sowie veganer Hyaluronsäure, natürlicher Kieselsäure und speziell ausgewählten Nährstoffen zur Unterstützung der natürlichen Schönheit von Haut, Haaren, Nägeln und normalem Bindegewebe1-4. Die tägliche Schönheitskur zum Trinken!
Regulatpro® Hyaluron wurde von der Firma Dr. Niedermaier Pharma entwickelt und gilt als einzigartig aufgrund seines mehrstufigen Fermentationsprozesses. Regulatpro® Hyaluron ist ein hochwertiges und wertvolles Lebensmittel, das dazu beitragen kann, Ihr Wohlbefinden zu unterstützen. Ergänzt wird das Produkt mit Hyaluronsäre, natürlicher Kieselsäure sowie Kupfer und Zink zur Unterstützung von Haut, Haare, Immunsystem und mehr1-7.
Was ist das Besondere an Regulatpro® Hyaluron?
Das Einzigartige an Regulatpro® Hyaluron ist das Herstellungsverfahren der sogenannten „Kaskadenfermentation“. Dabei werden die Bio-Lebensmittel unter Zugabe von rechtsdrehenden Milchsäurebakterien in mehreren Schritten veredelt. Fermentation ist die älteste und natürlichste Methode, frische Lebensmittel zu bewahren und aufzuwerten. Mittels der Kaskadenfermentation entsteht ein hochkonzentrierter pflanzlicher Enzymaufschluss, der gut vom Körper aufgenommen werden kann.
Deine gesundheitlichen Vorteile
Inhaltsstoffe & Einnahme
Regulatpro Hyaluron, 20 x 20 ml
Nahrungsergänzungsmittel mit veganer Hyaluronsäure, natürlichem Vitamin C, natürlicher Kieselerde, Biotin, Zink, Kupfer
Zutaten: Wasser, REGULATESSENZ (kaskadenfermentiertes Konzentrat aus: Wasser, Zitronen, Feigen, Datteln, Walnüssen, Sojabohnen, Zwiebeln, Kokosnüssen, Glycerin (pflanzlich), Acerolaextrakt (17,5 % Vit. C) 1,4 %, Sellerie, Mungosprossen, Artischocken, Erbsen, Hirse), Gewürzmischung, Curcuma, Safran), Pflaumenkonzentrat, Birnenkonzentrat, Schachtelhalmextrakt 1 %, L-Ascorbinsäure 0,5 %, Hyaluronsäure 0,45 %, Zinkgluconat 0,185 %, Kupfersulphat 0,0049 %, D-Biotin 0,00025 %
Vegan. Die Verwendung frischer Zutaten kann Abweichung von Geruch, Farbe, Geschmack und Trübung bedingen.
Enthält: Walnüsse, Soja und Sellerie
Nährwerte | pro 100 ml | % NRV* | pro 20 ml (Tagesdosis) | % NRV* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotin | 225 µg | 450 | 45 µg | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 90 mg | 113 | 18 mg | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 1250 µg | 125 | 250 µg | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 23 mg | 230 | 4,6 mg | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyaluronsäure | 450 mg | * -- | 90 mg | * -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß LMIV |
Verzehrempfehlung:
Inhalt: 400 ml (20 x 20 ml)
Reicht bei Beachtung der Verzehrempfehlung für 20 Tage.
Frei von: Farb- und Konservierungsstoffen, Gluten, Milch
Nicht über 25°C lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwenden.
85662 Hohenbrunn
Deutschland
Bewertungen
Anmelden
4 Bewertungen
30. Oktober 2016 13:46 | Susanne K.
Erstaunliche Wirkung
Die Hautelastizität verbessert sich schon nach kurzer Einnahmezeit, nicht nur im Gesicht sonden am ganzen Körper
23. Juni 2017 17:20 | Helga M.
Regulatpro Hyaluron
Ein sehr gutes Produkt.Geschmack recht lecker und die Nägel,Haare und Haut schon nach kurzer Zeit viel schöner.Leider nur in 20 ml Fläschchen erhältlich und dadurch teuer und viel Müll.
18. März 2024 14:41 | Johanna
Frühlings-Ernergie-Schub
Also ich weiß jetzt nicht ob es die Frühlingsenergie ist oder eines der anderen guten Quintessence Produkte, aber seit dem ich das Rechtsregulat Hyaluron täglich einnehme, fühle ich mich energiegeladen und jugendlich-kraftstrotzend ("zum Bäume ausreißen", wie man früher sagte). Also mir tut es sehr gut und ich fühle auch im ganzen Körper mehr Spannkraft. Danke für das Produkt. Johanna Stoll
28. Januar 2017 16:22 | Alina G.
Hat mich nicht überzeugt
Das ist ziemlich das erste Produkt von denen, die ich probiert habe (und das sind ziemlich viele), welches mich nicht überzeugt hat. Den Geschmack finde ich angenehm (leicht sauer) und erfrischend, so dass ich morgens nach dem Trinken aufwachen kann. Das ist allerdings auch bei Rechtsregulat genau so. Allerdings habe ich bei mir nach 3 Packungen leider gar keinen Effekt auf Haut, Nagel oder Haare gesehen (werde positiv noch negativ).