OPC Kapseln, 100 Stück von Quintessence
27,80 €
- OPC aus der ganzen Weintraube
- Mit Vitamin B12 und Vitamin C aus der Acerola-Kirsche
- Für den Energiestoffwechsel, das Immunsystem* und die Blutgefäße
ab
3 Stück
26,40 €
586,67 € / 1 kg
Sie sparen 5,00 € = 5%
ab
6 Stück
25,00 €
555,56 € / 1 kg
Sie sparen 10,00 € = 10%
Sofort verfügbar! Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Das Beste aus der Weintraube „Vitis vinifera“ steckt in diesen OPC Kapseln: Wertvolle Inhaltsstoffe aus der Schale, dem Fruchtfleisch und den Kernen.
OPC ist die Abkürzung für die Bezeichnung „oligomere Proanthocyanidine“. Damit sind Stoffe gemeint, die in Pflanzen natürlich vorkommen und zur Gruppe der Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe) gehören. Der Franzose Jacques Masquelier (1922 – 2009) entdeckte, dass OPC aus Weintrauben einen positiven Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden hat.
OPC Kapseln von Quintessence - Besonderheiten
Mit der täglich empfohlenen Verzehrmenge von 3 Kapseln nehmen Sie 180 mg OPC aus der ganzen Weintraube zu sich.
Zusätzlich ist Vitamin C aus Acerolakirsch-Extrakt enthalten sowie Vitamin B12. Beide Vitalstoffe unterstützen Ihren Körper darin Müdigkeit und Ermüdung zu reduzieren. Sie sind auch wichtig für die Funktion des Immunsystems und des Energiestoffwechsels.
Darüber hinaus ist Vitamin B12 an der Bildung von roten Blutkörperchen beteiligt. Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Weiterhin unterstützt es die Kollagenbildung, die wichtig für eine normale Funktion der Blutgefäße ist und trägt zur Funktion des Immunsystems bei, vor allem während und nach intensiver körperlicher Betätigung.
Bleiben Sie vital mit OPC Kapseln von Quintessence und spüren Sie, wie sehr sich Ihr Wohlbefinden verbessert. Kaufen Sie die OPC-Kapseln in unserem Online Shop und profitieren Sie vom schnellen Versand.
Übersicht der Unterschiede zwischen Quintessence OPC Premium und OPC
OPC Premium | OPC | |
empfohlene Tagesdosis | 2 Kapseln | 3 Kapseln |
Auskommen | ca. 45 Tage | ca. 33 Tage |
Polyphenolgehalt | 600 mg | 300 mg |
OPC pro Tagesdosis | 285 mg | 180 mg |
MPC pro Tagesdosis | 180 mg | n/a** |
Zusätzliche Vitalstoffe | keine | Vitamin C, Vitamin B12 |
**n/a = momentan noch nicht analysiert
Die Gesundheitlichen Vorteile:
*Vitamin C und Vitamin B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Außerdem tragen sie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Inhaltsstoffe & Einnahme
OPC, 100 Kapseln
Nahrungsergänzungsmittel mit Polyphenolen und Vitaminen
Zutaten: Traubenextrakt (enthält Schwefeldioxid), Hydroxypropylmethylcellulose (vegane Kapsel), Maltodextrin, Acerola-Fruchtkonzentrat, Trennmittel: mikrokristalline Cellulose und MCT-Öl (mittelkettige Triglyceride aus Kokos), Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Methylcobalamin)
vegan
Enthält: Schwefeldioxid
Inhaltsstoffe | Pro 3 Kapseln | % NRV* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traubenextrakt | 750 mg | - ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon Polyphenole | 300 mg | - ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon OPC | 180 mg | - ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerola-Fruchkonzentrat | 120 mg | - ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon natürliches Vitamin C | 20 mg | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß LMIV |
Verzehrempfehlung: 3 x täglich eine Kapsel außerhalb der Mahlzeiten einnehmen.
Inhalt: 100 Kapseln, 45 g
Reicht bei Beachtung der Verzehrempfehlung für ca. 33 Tage
Frei von: Gluten, Laktose, Siliciumdioxid, Titandioxid, Aromen, zugesetztem Zucker, GMO, Farbstoffen
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Bei Nahrungsergänzungen darf die empfohlene Dosierung nicht überschritten werden. Sie sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, sowie gesunde Lebensweise betrachtet werden.
Quintessence Naturprodukte GmbH
Wolfegger Str. 6
88267 Vogt
Bewertungen
Anmelden
1 - 10 von 24 Bewertungen
18. November 2015 19:21 | Erna H.
OPC Kapseln
effektive Gesundheitsstärkung
5. September 2018 12:42 | Christine N.
OPC Kapsel
Sehr gute Produkt das Immunsystem aufzubauen ich bekomme Grippe immer seltener. Beine Freuden habe ich den Produkt empFohlen dind auch begeistert. Und dazu gut für meine Arterien.
5. April 2018 12:13 | Kerstin D.
Mehr Energie
OPC bringt den Kreislauf in Schwung, man hat mehr Energie, Blutdruck normalisiert sich!
10. Juni 2016 05:33 | Vanessa K.
tausendsassa
Ich nehme OPC hauptsächlich wegen spannkraft Bindegewebe. Haut und Gefässe. Fühl mich wohl damit.
25. April 2020 12:42 | Anne K.
energy booster
Keine Nebenwirkungen und deutlich weniger Erschöpfung bei sehr aktiver Lebensweise. Gefällt!
20. Februar 2018 21:34 | Angelika K.
Erkältung adieu...
...und wenn es einen dann doch mal erwischt n u r ein Streifschuss und nach 3 Tagen wieder fit. Mit der Einnahme von OPC empfinde ich auch meine Haut viel frischer und tatsächlich weniger Falten. ..glaube nicht, dass es eingebildet ist ; )
9. November 2018 08:34 | Ute W.
Gutes Mittel für Fitness und Wohlbefinden
Ich nehme die Kapseln regelmäßig. Sie sind gut verträglich und haben auf mich einen leichten Verjüngungseffekt:) Sehr empfehlenswert!
10. Januar 2019 13:29 | Sabine M.
Opc
Habe merklich mehr Energie und Leistungskraft
12. April 2018 10:19 | Gertraud Z.
Stabilisierung für das Immunsystem
Das Beste was es gibt um das Immunsystem zu stabilisieren. Selbst die schlimmen Grippe-Viren in diesem Winter hatten keine Chance. Außerdem super für Venen und Blutgefäße.
20. Januar 2016 10:32 | verena b.
optimal für jeden
OPC ist ein so vielfältiges Prodkukt welches ich jedn raten würde! Selbst konnte ich erfreudenswerte Besserungen feststellen!