BIO Chlorella, 250 Tabletten in Bioqualität von Sanatur
28,35 €
- 100% Chlorella ohne jegliche Zusatzstoffe
- Qualitäts-Mikroalgen aus dem sonnigen Süden Taiwans mit Eisen, Vitamin B 12 und Folsäure für Nerven¹ & Immunsystem²
- Chlorella pyrenoidosa 250 Tabletten reichen für ca. 21 Tage
Sofort verfügbar! Lieferzeit 1 - 3 Werktage
BIO Chlorella, 250 Tabletten
Ernährungs-Experten empfehlen „Chlorella pyrenoidosa“, weil es Eisen und Folsäure (B9) enthält. Folsäure unterstützt die Psyche, das Immunsystem und hilft Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Eisen leistet ebenfalls einen Beitrag zum Immunsystem und Energiestoffwechsel.
100 % Chlorella pyrenoidosa Mikroalgen, ohne jegliche Zusatzstoffe.
Von Natur aus ohne Hefe, Gluten, Laktose oder Jod. Qualitäts-Mikroalgen vom Süden der Insel Taiwan. Jede Charge wird von einem unabhängigen Labor in Deutschland auf Pestizide, Schwermetalle, Algentoxine, Bakterien, Bestrahlung und Radioaktivität geprüft. Die Chlorella Tabletten von Sanatur sind außerdem von Naturland zertifiziert.
Chlorella ist aufgrund seiner Vitalstoffe bei Vegetariern und Veganern sehr beliebt. Kauf die Bio Chlorella Tabletten in unserem Online Shop und überzeuge dich selbst.
Produktvorteile der Bio Chlorella Tabletten im Überblick
- Wachstum in Bergquellwasser mit Trinkwasserqualität
- Nähr- und Wirkstoffwerte werden in jeder Wachstumsphase kontrolliert
- Ernte schonend zum Zeitpunkt der höchsten Nährstoffdichte
- Algen werden behutsam sprühgetrocknet
- Pulver naturbelassen
- Tabletten werden besonders sanft und ohne jegliche Zusatzstoffe gepresst
- Sichere Qualität: Jede Lieferung wird durch ein unabhängiges Labor in Deutschland geprüft
- Kontrolliert biologischer Anbau
Deine gesundheitlichen Vorteile
Inhaltsstoffe & Einnahme
BIO Chlorella, 250 Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Eisen
Zutaten: Chlorella pyrenoidosa (sorokiniana)Mikroalgenpulver1 100 %
1 aus kontrolliert biologischem Anbau
Vegan
Inhaltsstoffe | pro 12 Tabl. = 4,8 g | % NRV* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folsäure (Vitamin B9) | 40 µg | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 3,5 µg | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen (Fe) | 7 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorophyll | 96 mg | - ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spermidin | 6 | - ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß LMIV |
Verzehrempfehlung: 3 x 4 Tabletten täglich mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Inhalt: 250 Tabletten á 400 mg
Reicht bei Beachtung der Verzehrempfehlung für ca. 21 Tage.
Frei von: Von Natur aus gluten-, laktose- und jodfrei
Lichtgeschützt, kühl und trocken aufbewahren. Nicht in Reichweite kleiner Kindern aufbewahren.
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
DE-ÖKO-001
Taiwan-Landwirtschaft
Dieses Produkt ist unabhängig in Deutschland kontrolliert auf: Pestizide, Schwermetalle, Algentoxine, Bakterien, Bestrahlung, Radioaktivität, PAK.
Bewertungen
Anmelden
1 - 10 von 11 Bewertungen
9. Juni 2021 19:03 | Tina
täglich
Die Chlorella-Alge enthält dermaßen viel Chlorophyll, dass sich mir der Eindruck aufdrängt, sie täglich nehmen zu "müssen"! Das tue ich seit vielen Jahren und empfehle sie allen, die irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben. Viele meiner Bekannten haben damit ernsthafte Verdauungsbeschwerden behandeln können.
13. Oktober 2020 05:17 | Bettina W.
Großartige Algentabletten
Die Tabletten sind nicht sehr groß und lassen sich mit Wasser leicht herunter spülen. Ich fühle mich viel fitter und wacher seitdem ich die Tabletten nehme.
29. Januar 2020 02:39 | Christina A.
Bio Chlorella Tabletten
interessante Algen-Variante
19. September 2018 15:19 | Cäcilia V.
sehr gutes Produkt
Verwende es zur Schwermetallausleitung und fühl mich seither fit und leistungsfähig! Mir persönlich ist das Pulver lieber, die Presslinge lagen mir zu schwer im Magen!
23. September 2018 17:19 | Irmtraud W.
Entgiftung nach Entfernung von Amalgam
Seit 2 Monaten nehme ich jetzt Chlorella zusammen mit Zeolith, nachdem ich mir 2 letzte Amalgamfüllungen entfernen ließ. Ich hab wieder mehr Energie, allerdings hab ich jetzt strohige Haare und meine Locken verloren. Werde mit S3len und Zink nachhelfen.
21. Mai 2018 20:01 | Alice S.
Entgiftung
Bestens geeignet zur Schwermetallentgiftung! Dosierung individuell steigernd, bis Symptome nachlassen.
27. Dezember 2021 13:56 | Heidi
Eisenmangel fast behoben
Hallo, mein Hausarzt wollte mir Eisen-Infusionen verpassen... Aber innerhalb von 4 Wochen konnte ich meine Eisenwerte um 1,9 Punkte erhöhen, jetzt sind sie fast im Normbereich... ich mache weiter Danke
6. Juli 2016 22:27 | Anne Maria C.
BIO Chlorella, 500 Tabletten
Hervorragendes Produkt aus Mikroalgen. Geeignet zum Vitaminaufbau jedoch auch zur unterstützenden Reinigung des Körpers. Ich nehme es auch zur Unterstüzenden Wirkung (Ausleitung) der PowerTube 3 mal täglich ein.
10. Februar 2019 18:29 | Petra B.
BIO Chlorella
Tolles Ergänzungsmittel zur Entsäuerung und Ausleitung
22. Dezember 2018 16:19 | Renate W.
Spitzenqualität
Ein tolles Produkt von bester Qualität. Sehr empfehlenswert**